
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
 2024-07-31
2024-07-31
           2024-05-29
2024-05-29
           2023-06-14
2023-06-14
           2022-03-07
2022-03-07
           2020-07-24
2020-07-24
          描述:健談PHOENIX電流測量變送器資料28102432810256281026928102722810308281039528106122810625281063828107802810793281093928111032811268
 產(chǎn)品型號:MACX MCR-SL-CAC- 5-I
產(chǎn)品型號:MACX MCR-SL-CAC- 5-I 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-10-18
更新時間:2025-10-18 訪問量:1482
訪問量:1482 產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION健談PHOENIX電流測量變送器資料
電流變送器 - MACX MCR-SL-CAC- 5-I - 2810612
電流測量變送器,適用電流1A和 AC,輸出信號0...20mA或4...20mA,可通過DIP開關(guān)組態(tài),有LED顯示工作狀態(tài)
產(chǎn)品描述
MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP)把1 A或5 A電流轉(zhuǎn)換成0...20 mA或4...20 mA標準模擬量信號。 位于外殼側(cè)面的DIP開關(guān)可用于輸入和輸出電流的組態(tài):
MACX MCR-SL-CAC-5-I 電流互感器帶有一個范圍從19.2 V DC 到 30 V DC的供電電壓。
MACX MCR-SL-CAC-5-I 電流互感器帶有一個范圍從19.2 V DC 到 253 V DC的寬域供電電壓。
輸入/輸出可通過DIP開關(guān)進行組態(tài)
產(chǎn)品數(shù)據(jù)表
| 寬度 | 22.5 mm | 
|---|---|
| 高度 | 104 mm | 
| 深度 | 114.5 mm | 
| 環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 65 °C (-4 °F...149 °F) | 
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) | 
| 高度 | 2000 m | 
| 可配置/可編程 | 通過DIP開關(guān) | 
|---|---|
| 輸入電流范圍 | 0 A ... 5 A | 
| 小輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A AC ... 1 A (可組態(tài)) | 
| 輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A AC ... 5 A (可組態(tài)) | 
| 過載量 | 2xIN(持續(xù)) | 
| 電涌強度 | 20xIN(1s) | 
| 額定頻率fN | 50 Hz | 
| 頻率測量范圍 | 45 Hz ... 65 Hz | 
| 連接方式 | 螺釘連接端子 | 
| 輸出名稱 | 電流輸出 | 
|---|---|
| 可配置/可編程 | 通過DIP開關(guān) | 
| 電流輸出信號 | 0 mA ... 20 mA (可組態(tài)) | 
| 4 mA ... 20 mA (可組態(tài)) | |
| 輸出電流 | 25 mA | 
| 負載/輸出負載電流輸出 | < 500 Ω (當(dāng)20 mA時) | 
| 波動 | < 10 mVSS (用于 500 Ω ,20 mA時) | 
| 狀態(tài)顯示 | 紅色LED(故障),綠色LED(就緒) | 
| 輸出名稱 | 無開關(guān)輸出 | 
|---|
| 額定供電電壓 | 24 V DC (-20 % ... +25 %) | 
|---|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC | 
| 電流耗量 | < 32 mA (UB=24 V DC 時,IOUT=20 mA) | 
| 功耗 | < 0.9 W (UB=24 V DC 時,IOUT=20 mA) | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² | 
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 | 
| 導(dǎo)線橫截面AWG | 14 | 
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| 傳輸誤差 | ≤ 0.5 % (額定狀態(tài)下,額定值范圍內(nèi)) | 
|---|---|
| 溫度系數(shù) | < 0.02 %/K | 
| 溫度系數(shù),典型值 | < 0.015 %/K | 
| 階躍響應(yīng)(10-90%) | 300 ms | 
| 典型值 200 ms | |
| 過電壓等 | II | 
| 污染等 | 2 | 
| 測試電壓,輸入/輸出 | 4 kV (50Hz,1min) | 
| 測試電壓,輸出/電源 | 1.5 kV (50Hz,1min) | 
| 電磁兼容性 | 符合電磁兼容指令 | 
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 | 
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時,那有可能是小的偏差。 | 
| 顏色 | 綠色 | 
| 外殼材料 | 非增強型聚酰胺 PA | 
| 安裝位置 | 任意 | 
| 符合性 | 符合 CE 標準 | 
| 產(chǎn)品圖 | 
|   應(yīng)用圖 |   尺寸圖 | |
|   電路圖 | 
健談PHOENIX電流測量變送器資料
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言 服務(wù)熱線
服務(wù)熱線企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com

 
        掃碼關(guān)注我們